M & R Automatics & Dryers
Buy before Auction
#3 M&R CH2: 14C/16S- 5070 MODEL 2004 #100457800C $ 39,000.00
#4 M&R CH2: 14C/16S- 5070 MODEL 2001 #030142612C $ 39,000.00
#5 M&R CH2: 14C/16S- 5070 MODEL 2006 #090668874C $ 44,000.00
#8 M&R CH2: 14C/16S- 5070 MODEL 2012 #021286872C $ 73,000.00
#12 M&R CH2: 14C/16S- 5070 MODEL 2008 #040876279C $ 48,000.00
#18 M&R CH2: 14C/16S - 5070 MODEL 2000 050039391c $ 27,000.00
#19 M&R CH2: 14C/16S- 5070 MODEL 1998 109834367 $ 24,000.00
#20 M&R DIAMOND BACK L 6C/8S 2011 031184284d 14x11 13,500.00
#21 M&R DIAMOND BACK L 6C/8S 2011 121186580d 14x11 13,500.00
#22 M&R DIAMOND BACK L 6C/8S 2011 121186581d 14x11 14,500.00
4 – M & R Sprint 2000 – 12’ of Heat & 16’ of Heat
contact
Brian 619-818-6117
Dave 925-989-6615
Bil 803-466-8670
There is 1 Comment
Re: M & R Automatics & Dryers
Dryer belt widths and $$?